See all 18 photos
Beskrivelse
Mossø Hytten ligger naturskønt på Hem Odde ved Mossø, tæt ved Skanderborg. Grunden er 5,5 hektar, med 300m søbred. Hytten er indrette med 5 sovesale med køjesenge, samt 1 værelse med to enkeltsenge – 34 pladser i alt. Spisesalen har plads til 36 spisende. I køkkenet forefindes 2 komfurer, industriopvaskemaskine samt service til 40 personer. Mossø Hytten kan derved danne rammerne om mange forskellige begivenheder, fra lejrskoler, ferie for store eller flere familier, arrangementer eller de større familie fester.
View more
Pris
Price per night: 2.650 ,-
Price per weekend (Friday, Saturday and Sunday) : 4.225 ,-
Extra Price per guest: 10 ,-
Cleaning Fee: 1.450 ,- Single Fee
Minimum no of nights: 2
Værelser
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Bedroom 4
Bedroom 5
Bedroom 6
Detaljer
Property ID: 36608
Property Size: 300 ft2
Rooms: 6
Bedrooms: 6
Bathrooms: 2
Faciliteter
Other Features
Bålplads
Boldbane
Brænde
Fest tilladt
Internet
Kaffemaskine
Kitchen
Køleskab
Komfur
Non Smoking
Opvaskemaskine
Shelter
Strøm Indlagt
TV
Varmtvand
Vaskemaskine
Vildmarksbad
WiFi
Vilkår og Betingelser
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
juni 2025
M | Ti | O | To | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.225 ,- |
||||||
2 2.650 ,- | 3 2.650 ,- | 4 2.650 ,- | 5 2.650 ,- | 6 4.225 ,- | 7 4.225 ,- | 8 4.225 ,- |
9 2.650 ,- | 10 2.650 ,- | 11 2.650 ,- | 12 2.650 ,- | 13 4.225 ,- | 14 4.225 ,- | 15 4.225 ,- |
16 2.650 ,- | 17 2.650 ,- | 18 2.650 ,- | 19 2.650 ,- | 20 4.225 ,- | 21 4.225 ,- | 22 4.225 ,- |
23 2.650 ,- | 24 2.650 ,- | 25 2.650 ,- | 26 2.650 ,- | 27 4.225 ,- | 28 4.225 ,- | 29 4.225 ,- |
30 2.650 ,- |
juli 2025
M | Ti | O | To | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.650 ,- | 2 2.650 ,- | 3 2.650 ,- | 4 4.225 ,- | 5 4.225 ,- | 6 4.225 ,- |
|
7 2.650 ,- | 8 2.650 ,- | 9 2.650 ,- | 10 2.650 ,- | 11 4.225 ,- | 12 4.225 ,- | 13 4.225 ,- |
14 2.650 ,- | 15 2.650 ,- | 16 2.650 ,- | 17 2.650 ,- | 18 4.225 ,- | 19 4.225 ,- | 20 4.225 ,- |
21 2.650 ,- | 22 2.650 ,- | 23 2.650 ,- | 24 2.650 ,- | 25 4.225 ,- | 26 4.225 ,- | 27 4.225 ,- |
28 2.650 ,- | 29 2.650 ,- | 30 2.650 ,- | 31 2.650 ,- |
past
today
booked